Việc phân tích cấu trúc và các dạng bài tập tài chính doanh nghiệp qua đề thi các năm sẽ giúp chúng ta hình dung ra thứ chúng ta phải đương đầu cũng như là dự đoán các nội dung quan trọng sẽ có trong đề thi và có chiến lược ôn thi hiệu quả.
Cụ thể thì Đề thi môn Tài chính đã có sự thay đổi qua các năm. Giai đoạn ban đầu là 2 câu lý thuyết và 3 bài tập. Sau đó là 1 lý thuyết 4 bài tập. Và đến năm 2023 vừa rồi là toàn bộ 5 bài tập.
AD đã thống kê các dạng bài tập tài chính doanh nghiệp trong đề thi các năm theo các chủ đề của môn học cho bạn tiện theo dõi:
Các dạng bài tập | Đề thi các năm trước | |||||||||||||||
Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | |||||||||
Chẵn | Lẻ | Chẵn | Lẻ | Chẵn | Lẻ | Chẵn | Lẻ | Chẵn | Lẻ | Chẵn | Lẻ | Chẵn | Lẻ | Chẵn | Lẻ | |
C2. Giá trị thời gian của dòng tiền | Câu 4 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 5 | ||||||||||||
C3: Rủi ro & tỷ suất sinh lời | Câu 1 | Câu 1 | Câu 2 | Câu 2 | Câu 2 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 3 | Câu 5 | |||||||
C4: Định giá trái phiếu và cổ phiếu | Câu 2 | Câu 2 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 5 | Câu 4 | Câu 4 | |||||||||
C5: Dự báo nhu cầu tài chính | Câu 3 | Câu 3 | Câu 3 | Câu 3 | Câu 3 | Câu 3 | ||||||||||
C6: Quyết định đầu tư vốn | Câu 5 | Câu 5 | Câu 5 | Câu 5 | Câu 4 | Câu 4 – Câu 5 | Câu 3 – Câu 4 | Câu 4 | Câu 3 – Câu 4 | Câu 3 | Câu 3 | Câu 4 | ||||
C7. Nguồn vốn | ||||||||||||||||
C8: Chi phí sử dụng vốn | Câu 3 – Câu 5 | Câu 5 | Câu 3 – Câu 5 | |||||||||||||
C9: Hệ thống đòn bẩy & Điểm hoà vốn | Câu 1 | Câu 1 | Câu 5 | Câu 5 | Câu 3 | Câu 4 – Câu 5 | ||||||||||
C10. Quản trị Vốn kinh doanh | Câu 2 | Câu 2 | Câu 4 | Câu 5 | ||||||||||||
C11: Phân phối lợi nhuận | Câu 3 | Câu 3 | Câu 3 | Câu 3 | Câu 3 – Câu 4 | Câu 3 – Câu 4 | ||||||||||
C12. Định giá doanh nghiệp | Câu 5 | Câu 4 |
Trong số các nội dung này, sẽ có 1 số chương mà bài tập của đề thi tài chính doanh nghiệp hầu như năm nào cũng có, hoặc là nền tảng kiến thức của các chương khác nên sẽ cần ưu tiên phần lớn thời gian để ôn tập.
- C2. Giá trị thời gian của dòng tiền
- C3: Rủi ro và tỷ suất sinh lời
- C4: Định giá trái phiếu và cổ phiếu
- C6: Quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp
- C8: Chi phí sử dụng vốn
Với mỗi dạng bài tập AD sẽ có bài giảng tương ứng. Các bạn theo dõi nhé: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8_1Ukajiy-NIhhLaCqfgyaa_14nxMQUq
Tổng hợp các dạng bài tập em không tải về được ạ. Ad check lại giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều <3
Hi Huệ, Ad đã update rồi. Bạn thử lại nha.
Ad ơi, em không tải được phần tổng hợp các dạng bài tập ạ. Ad check lại giúp em được không ạ. Thank ad nhiều.